(342)2-150-170 Написать нам: inter-yes1@mail.ru

Оригинальные календари в Перми

VK

Яндекс

Яндекс.Метрика

Цифровая печать

Для выставок » Цифровая печать



Описание:

Лазерная печать (SR А3, А3)

Красочность 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100-199 200-299 От 300
1+0 (черный) 11,0 10,0 9,3 8,7 8,2 7,8 7,5 7,3 7,2
1+1 (черный) 22,0 20,0 18,6 17,4 16,4 15,6 15,0 14,6 14,4
4+0 45,0 40,0 36,0 32,0 29,0 26,0 23,0 21,0 19,0
4+1 56,0 50,0 45,3 41,0 37,2 34,0 30,5 28,3 26,2
4+4 90,0 80,0 72,0 64,0 58,0 52,0 46,0 42,0 38,0

Бумага для цифровой печати

Бумага Плотность Формат SRA3 Формат A3 Формат A4
Colotech+ 90 2,3 2,0 1,1
Colotech+ 100 2,6 2,2 1,2
Colotech+ 120 3,2 2,9 1,5
Colotech+ 160 4,4 4,1 2,1
Colotech+ 200 5,0 4,6 2,3
Colotech+ 220 6,0 5,1 2,6
Colotech+ 250 7,0 5,9 3,0
Colotech+ 280 8,3 7,4 3,7
Colotech+ 300 9,0 8,0 4,0
Colotech+ 350 11,5 10,9 5,5
Бумага высокоглянцевая
Colotech+ Coated 120-135 4,7 4,1 2,1
Colotech+ Coated 140 6,1 5,3 2,7
Colotech+ Coated 160-170 5,8 5,1 2,6
Colotech+ Coated 200-210 7,2 6,0 3,1
Colotech+ Coated 250 9,0 7,5 3,8
Colotech+ Coated 280 11,8 10,5 5,3
Дизайнерский картон
Лен визиточный 350 37,2 37,2 18,7
Жемчуг, опал, маджестик 250 50,0 46,0 23,0
Золото, античное золото, Plike 280 65,0 60,0 30,0
Самоклеящиеся материалы
Бумажная с/клейка   37,0 37,0 11,0
Полимер с/клеящийся прозрачный     87,0 64,0
Полимер с/клеящийся белый     130,0 63,0
Кальки
Калька белая 90 гр. -- 16,0 8,0
Калька золотая, с рисунком 100 гр. 32,0 32,0 16,0

 



  Назад   Наверх